Seasonal availability of farm produce is indicated in the table below
|
FIELD VEGETABLES |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Asparagus | • | • | ||||||||||
| Beans | • | • | • | • | ||||||||
| Beets | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Broccoli | • | • | • | • | • | |||||||
| Cabbage | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Carrots | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Cauliflower | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Corn | • | • | • | • | ||||||||
| Cucumbers | • | • | • | |||||||||
| Eggplant | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Herbs | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Lettuce | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Onions | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Peas | • | • | ||||||||||
| Sweet Peppers | • | • | • | • | ||||||||
| Hot Peppers | ||||||||||||
| Potatoes | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Pumpkins | • | • | ||||||||||
| Rhubarb | • | • | • | • | • | |||||||
| Spinach | • | • | • | |||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Squash | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Tomatoes | • | • | • | • | • | |||||||
| Zucchini |